ÐÂÎÅ×ÊѶ
NEWS CENTER
ga»Æ½ð¼×ƽ̨2024Äê°ëÄê¶È»ã±¨ÌáÒª
°ä²¼¹¦·ò£º
2024-08-18
֤ȯ´úÂ룺002438 ֤ȯ¼ò³Æ£º½ËÕga»Æ½ð¼×ƽ̨ ²¼¸æ±àºÅ£º2024-045
ga»Æ½ð¼×ƽ̨2024Äê°ëÄê¶È»ã±¨ÌáÒª
Ò»¡¢³ÁÒªÌáÐÑ
±¾°ëÄê¶È»ã±¨ÌáÒªÀ´×Ô°ëÄê¶È»ã±¨È«ÎÄ£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÈ«ÃæÏàʶ±¾¹«Ë¾µÄ¾Óª³É¾Í¡¢²ÆÕþÇé¿ö¼°½«À´·¢Õ¹¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Í¶×ÊÕ߸õ±µ½Ö¤¼à»áÖ¸¶¨Ã½Ìå×ÐϸÔĶÁ°ëÄê¶È»ã±¨È«ÎÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ËùÓжʾùÒѳöϯÁËÉóÒé±¾»ã±¨µÄ¶Ê»á»áÒé¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·Ç³ß¶ÈÉ󼯶¨¼ûÌáÐÑ
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¶Ê»áÉóÒéµÄ»ã±¨ÆÚÀûÈó·ÖÅäÔ¤°¸»ò¹«»ý½ðתÔö¹É±¾Ô¤°¸
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¹«Ë¾´òËã²»ÅÉ·¢ÏÖ½ðÓ¯Àû£¬£¬£¬£¬£¬²»Ëͺì¹É£¬£¬£¬£¬£¬²»ÒÔ¹«»ý½ðתÔö¹É±¾¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¶Ê»á¾ö¶¨Í¨¹ýµÄ±¾»ã±¨ÆÚÓÅÏȹÉÀûÈó·ÖÅäÔ¤°¸
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¶þ¡¢¹«Ë¾¸ù»ùÇé¿ö
1¡¢ga»Æ½ð¼×ƽ̨¼ò½é
| ¹ÉƱ¼ò³Æ | ½ËÕga»Æ½ð¼×ƽ̨ | ¹ÉƱ´úÂë | 002438 | |
| ¹ÉƱÉÏÊÐÂòÂôËù | Àö½Ö¤È¯ÂòÂôËù | |||
ÁªÏµÈ˺ÍÁªÏµ·½Ê½ | ¶Ê»áÃØÊé | ֤ȯÊÂÎñ´ú±í | ||
| ÐÕÃû | ÕÂÆäÇ¿ | ³ÂÃùµÏ | ||
| °ì¹«µØÖ· | ½ËÕÊ¡Æô¶«ÊÐʢͨ·8ºÅ | ½ËÕÊ¡Æô¶«ÊÐʢͨ·8ºÅ | ||
| µç»° | 0513-83335899 | 0513-83333645 | ||
| µç×ÓÐÅÏä | zhangqq@stfm.cn | chenmd@stfm.cn | ||
2¡¢ÖØÒª¹ÜÕÊÊý¾ÝºÍ²ÆÕþÖ¸±ê
¹«Ë¾ÊÇ·ñÐè×·Òäµ÷Õû»ò³ÁÊöÒÔǰÄê¶È¹ÜÕÊÊý¾Ý
¡õÊÇ ¡Ì·ñ
±¾»ã±¨ÆÚ | ÉÏÄêͬÆÚ | ±¾»ã±¨ÆÚ±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö¼õ | |
| ½»Ò×ÊÕÈ루Ԫ£© | 1,052,299,393.98 | 999,492,281.74 | 5.28% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 143,617,967.89 | 125,396,883.85 | 14.53% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ýÒìʱʱÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© | 126,918,987.75 | 116,360,715.49 | 9.07% |
| ¾Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ðÁ÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© | -61,101,662.55 | -37,522,632.25 | -62.84% |
| ¸ù»ùÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.2830 | 0.2471 | 14.53% |
| Ï¡ÊÍÿ¹ÉÊÕÒæ£¨Ôª/¹É£© | 0.2830 | 0.2471 | 14.53% |
| ¼ÓȨ¾ùÔȾ»×ʲúÊÕÒæÂÊ | 4.29% | 4.16% | Ôö³¤0.13¸ö°Ù·Öµã |
±¾»ã±¨ÆÚÄ© | ÉÏÄê¶ÈÄ© | ±¾»ã±¨ÆÚÄ©±ÈÉÏÄê¶ÈÄ©Ôö¼õ | |
| ×Ü×ʲú£¨Ôª£© | 5,750,527,855.94 | 5,845,909,153.64 | -1.63% |
| ¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»×ʲú£¨Ôª£© | 3,340,087,184.34 | 3,277,675,210.21 | 1.90% |
3¡¢¹«Ë¾¹É¶«ÊýÁ¿¼°³Ö¹ÉÇé¿ö
µ¥Ôª£º¹É
| »ã±¨ÆÚĩͨ³£¹É¹É¶«×ÜÊý | 20,732 | »ã±¨ÆÚÄ©±í¾öȨ¸´ÔµÄÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý£¨ÈçÓУ© | 0 | ||||
ǰ10Ãû¹É¶«³Ö¹ÉÇé¿ö£¨²»º¬Í¨¹ýתÈÚͨ³ö½è¹É·Ý£© | |||||||
¹É¶«Ãû³Æ | ¹É¶«ÐÔÖÊ | ³Ö¹É±ÈÀý | ³Ö¹ÉÊýÁ¿ | ³ÖÓÐÓÐÏÞÊÛǰÌáµÄ¹É·ÝÊýÁ¿ | ÖÊѺ¡¢ÏóÕ÷»ò¶³½áÇé¿ö | ||
¹É·Ý״̬ | ÊýÁ¿ | ||||||
| Т¸Ð¾ÛÔ´ÈðÀû´´ÒµÍ¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | ¾³ÄڷǹúÓз¨ÈË | 16.29% | 82,678,557.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| Î⽨Р| ¾³ÄÚÌìÈ»ÈË | 8.10% | 41,111,592.00 | 30,833,694.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£© | ¾³ÄڷǹúÓз¨ÈË | 7.91% | 40,147,238.00 | 0.00 | ÖÊѺ | 27,590,000.00 | |
| »Æ¸ßÑî | ¾³ÄÚÌìÈ»ÈË | 2.32% | 11,775,376.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| »ãÌí¸»»ù½ðÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Éç±£»£»£»£»£»£»£»£»ù½ð17022×éºÏ | ÆäËû | 2.29% | 11,640,453.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| º«Á¦ | ¾³ÄÚÌìÈ»ÈË | 1.91% | 9,700,000.00 | 7,275,000.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| ÓôÕýÌÎ | ¾³ÄÚÌìÈ»ÈË | 1.58% | 8,008,283.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| »ãÌí¸»»ù½ðÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Éç±£»£»£»£»£»£»£»£»ù½ð17021×éºÏ | ÆäËû | 1.35% | 6,862,900.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| ÉϺ£ÆÖ¶«·¢Õ¹ÒøÐйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£¾°Ë³³¤³ÇÐÂÄÜÔ´²úÒµ¹ÉƱÐÍ֤ȯͶ×Ê»ù½ð | ÆäËû | 1.11% | 5,622,200.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| »ãÌí¸»»ù½ðÖÎÀí¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾£Éç±£»£»£»£»£»£»£»£»ù½ðËĶþÈý×éºÏ | ÆäËû | 0.95% | 4,804,642.00 | 0.00 | ²»ºÏÓà | 0 | |
| ÉÏÊö¹É¶«¹ØÁª¹ØÏµ»òÒ»ÖÂÐж¯µÄ×¢Ã÷ | 1¡¢º«Á¦Îª¹«Ë¾µÚÒ»´ó¹É¶«Ð¢¸Ð¾ÛÔ´ÈðÀû´´ÒµÍ¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©µÄÏÖʵ½ÚÔìÈË£¬£¬£¬£¬£¬º«Á¦ÓëÆäËû¹É¶«²»´æÔÚ¹ØÁª¹ØÏµ»ò¡¶ÉÏÊй«Ë¾¹É¶«³Ö¹É¸Ä¹ÛÐÅÏ¢Åû¶ÖÎÀí·¨×Ó¡·Öл®¶¨µÄÒ»ÖÂÐж¯È˵ÄÇé¿ö£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¹«Ë¾Î´ÖªÆäËû¹É¶«Ö®¼äÊÇ·ñ´æÔÚ¹ØÁª¹ØÏµ»ò¡¶ÉÏÊй«Ë¾¹É¶«³Ö¹É¸Ä¹ÛÐÅÏ¢Åû¶ÖÎÀí·¨×Ó¡·Öл®¶¨µÄÒ»ÖÂÐж¯È˵ÄÇé¿ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
| ²Î¼ÓÈÚ×ÊÈÚȯҵÎñ¹É¶«Çé¿ö×¢Ã÷£¨ÈçÓУ© | Т¸Ð¾ÛÔ´ÈðÀû´´ÒµÍ¶×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©Í¨¹ýͨ³£Ö¤È¯ÕË»§³ÖÓб¾¹«Ë¾¹É·Ý44,478,557¹É£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÐÅÓþ֤ȯÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ38,200,000¹É£¬£¬£¬£¬£¬¼ÆËã³ÖÓб¾¹«Ë¾¹É·Ý82,678,557¹É£»£»£»£»£»£»£»£»ÏÌÄþ·çÁÖ»ðɽ¹ÉȨͶ×ʺÏ×ÊÆóÒµ£¨ÓÐÏÞºÏ×Ê£©Í¨¹ýͨ³£Ö¤È¯ÕË»§³ÖÓб¾¹«Ë¾¹É·Ý31,660,670¹É£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÐÅÓþ֤ȯÕË»§³ÖÓй«Ë¾¹ÉƱ8,486,568¹É£¬£¬£¬£¬£¬¼ÆËã³ÖÓб¾¹«Ë¾¹É·Ý40,147,238¹É¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||||||
³Ö¹É5%ÒÔÉϹɶ«¡¢Ç°10Ãû¹É¶«¼°Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÁ÷ͨ¹É¹É¶«²Î¼ÓתÈÚͨҵÎñ³ö½è¹É·ÝÇé¿ö
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
ǰ10Ãû¹É¶«¼°Ç°10ÃûÎÞÏÞÊÛÁ÷ͨ¹É¹É¶«ÒòתÈÚͨ³ö½è/ËÍ»¹ÔÒòµ¼Ö½ÏÉÏÆÚ²úÉú±ä¶¯
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
4¡¢¿Ø¹É¹É¶«»òÏÖʵ½ÚÔìÈ˵÷»»Çé¿ö
¿Ø¹É¹É¶«»ã±¨ÆÚÄÚµ÷»»
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¹«Ë¾»ã±¨ÆÚ¿Ø¹É¹É¶«Î´²úÉúµ÷»»¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÏÖʵ½ÚÔìÈ˻㱨ÆÚÄÚµ÷»»
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¹«Ë¾»ã±¨ÆÚÏÖʵ½ÚÔìÈËδ²úÉúµ÷»»¡£¡£¡£¡£¡£¡£
5¡¢¹«Ë¾ÓÅÏȹɹɶ«×ÜÊý¼°Ç°10ÃûÓÅÏȹɹɶ«³Ö¹ÉÇé¿ö±í
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
¹«Ë¾»ã±¨ÆÚÎÞÓÅÏȹɹɶ«³Ö¹ÉÇé¿ö¡£¡£¡£¡£¡£¡£
6¡¢ÔÚ°ëÄê¶È»ã±¨ºË×¼±¨³öÈÕ´æÐøµÄծȯÇé¿ö
¡õºÏÓà ¡Ì²»ºÏÓÃ
Èý¡¢³ÁÒªÊÂÏî
2024Ä꣬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¹«Ë¾µ³Î¯ºÍ¶Ê»áµÄÕýÈ·¸¨µ¼Ï£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾¾ÓªÖÎÀí²ã½ô½ôÝÓÈÆ¹«Ë¾Õ½Êõ¹æ»®ºÍÄê¶È·¢Õ¹Ö¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÖÅ¡°¼áÈÍÒ±½ð¡¢·¢Õ¹ºËµç¡¢ÍØÕ¹Ê¯»¯¡¢·þÎñÄÜÔ´¡¢°²Éí¹úÄÚ¡¢×ßÏòÈ«Çò¡¢¸ß¶Ë²úÆ··þÎñ¸ß¶Ë¿Í»§¡±µÄÊг¡¶¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÐøÍÆ¶¯ÀϲúÆ·¸Ä½øºÍвúÆ·¿ª·¢£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÐøÍÆ¶¯·§ÃÅÖÇÄÜÔì×÷ºÍ¡°Á½»¯Èںϡ±ÏîĿִÐУ¬£¬£¬£¬£¬Ìá¸ß²úÆ·³ö²ú¹ý³ÌµÄ×Ô¶¯»¯Ë®Æ½ºÍ¾ÓªÖÎÀíµÄÐÅÏ¢»¯Ë®Æ½£¬£¬£¬£¬£¬½øÒ»²½ÌáÉý¹«Ë¾µÄ³ö²úЧÄÜ¡¢¼ÓÇ¿Ö÷Ì⾺ÕùÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬³ÖÐøÍÆ¶¯¡°Á½¸ö¼«Ö¡±£¬£¬£¬£¬£¬³ß¶È»¯¹¤×÷»ñµÃÏÔÖø¹¦Ð§¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾½¨ÉèµÄ¸ß¶ËÉ豸·õ»¯Æ÷»ñµÃÁËÊ¡¼¶È϶¨£¬£¬£¬£¬£¬Îª¹«Ë¾Ð²úƷй¤ÒյĴ´ÐÂÑз¢ºÍ½øÈ¡Æðµ½ÁËÒýÁì×÷Óᣡ£¡£¡£¡£¡£½ØÖ¹2024Äê6ÔÂ30ÈÕ£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾Õ¼ÓÐÓÐЧרÀû373¼þ£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖз¢ÏÖרÀû57¼þ¡¢ÊµÓÃÐÂÐÍרÀû314¼þ¡¢PCT2¼þ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»ã±¨ÆÚÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÕÙ¿ªÁË2023ÄêÄê¶È¹É¶«´ó»á£¬£¬£¬£¬£¬ÉóÒéͨ¹ýÁË¡¶¹ØÓÚ2023Äê¶ÈÀûÈó·ÖÅäÔ¤°¸µÄÒé°¸¡·£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¹«Ë¾×ܹɱ¾507,537,461¹ÉΪ»ùÊý£¬£¬£¬£¬£¬ÏòÕû¸ö¹É¶«Ã¿10¹ÉÅÉ·¢ÏÖ½ðÓ¯ÀûÈËÃñ±Ò1.6Ôª£¨º¬Ë°£©£¬£¬£¬£¬£¬¹²¼ÆÅÉ·¢ÏÖ½ðÓ¯Àû81,205,993.76Ôª¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾2023Äê¶È²»ÒÔ±¾Ç®¹«»ý½ðתÔö¹É±¾£¬£¬£¬£¬£¬²»Ëͺì¹É£¬£¬£¬£¬£¬Ôü×Òδ·ÖÅäÀûÈó½áתÒÔÀ´Äê¶È¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÉÏÊöÀûÈó·ÖÅ乿»®ÒÑÓÚ2024Äê6ÔÂ14ÈÕÖ´ÐнáÊø¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»ã±¨ÆÚÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾»ñµÃÐÂÔö¶©µ¥12.08ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÆäÖУºga»Æ½ð¼×ƽ̨ºËÄÜ5.04ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬Ò±½ðÊÂÒµ²¿1.96ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÔ´É豸ÊÂÒµ²¿0.89ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬ÈýÃÅÏ¿·¨À¼4.05ÒÚÔª£¬£¬£¬£¬£¬Èð·«½ÚÄÜ0.14ÒÚÔª¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»ã±¨ÆÚÄÚ£¬£¬£¬£¬£¬¹«Ë¾ÊµÏÖ½»Ò×ÊÕÈë105,229.94ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔö³¤5.28%£»£»£»£»£»£»£»£»ÓªÒ·ûÈó15,753.78ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔö³¤10.78%£»£»£»£»£»£»£»£»¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó14,361.80ÍòÔª£¬£¬£¬£¬£¬Í¬±ÈÔö³¤14.53%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ga»Æ½ð¼×ƽ̨
·¨¶¨´ú±íÈË£ºÎ⽨ÐÂ________________
2024Äê8ÔÂ18ÈÕ
¹Ø¼ü´Ê£º
-
English
Õ÷ѯÈÈÏß
µØÖ·£º½ËÕÊ¡Æô¶«ÊлãÁúÕòʢͨ·8ºÅ
Ò±½ðÓªÏú´¦£º0513-83335938
ºËµç°ì£º0513-83620011
ÄÜÔ´ÓªÏú´¦£º0513-83330958
ÓÊÏ䣺stfm668@163.com
ÕÐÆ¸ÈÈÏߣº0513-83335930
ÕÐÆ¸ÓÊÏ䣺zp@stfm.cn
¹Ø×¢Î¢ÐŹ«¼ÒºÅ
¼±¾çÁ´½Ó
Copyright © 2024 ga»Æ½ð¼×ƽ̨ . °æÈ¨ËùÓÐ